吉原選手のデーターと足跡
当サイトのメインコンテンツとして考えています。
このページでは新聞や雑誌等から情報収集した吉原選手の足跡を記録していきます。
『誰よりも深く!吉原知子』を目指します!
とは言っても、管理人だけが持ち合わせている資料では物足りないと思いますので、皆さんからの投稿もお待ちしています。
ただし「記憶ではなく記録」ですから、事実に基づいて作成されなければなりません。
投稿していただく時の注意点を以下に列記しておきますので、参考にして下さい。
このコーナー宛の投稿はこちらからお願いいたします。出来ましたらメールアドレスを記入して頂くと有り難いです。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
◎新聞や雑誌の記事ならば、何年何月号の何ページに載っているか記載して下さい。
そして出来れば、その記事が掲載されているページを写真に撮って送って下さい。
◎どこかのホームページ内に記載されていることならば、そのURLを記載して下さい。
管理人が確認した時点で「Not Found」ならばボツとさせて頂きます。
出来れば個人サイトでなく、小さくても良いので団体や協会等が望ましいと思います。
もちろん個人サイトでも「情報の出所が確かな物」は採用いたします。
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
細かいとは思うのですが『事実を正確に、そして明確に』をモットーといたしますので、出所が不明な情報は却下です。
記録とは事実の積み重ねですから、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。
リンクは全て別窓が開きます。
西暦 | 元号 | 月日 | 出来事 | 年齢 | 話題になったニュースなど | |
1970 | S45 | 2月4日 | 北海道妹背牛町に誕生 | 0 | 日航よど号事件、万博等 | |
1976 | S51 | 4月 | 妹背牛小学校入学。バスケットボールを始める。 | 6 | ||
1982 | S57 | 4月 | 妹背牛中学校入学。バレーボールを始める。 | 12 | ||
8月 | 全国中学生大会 | |||||
1982 | S58 | 北海道中学校バレーボール大会・優勝 | 13 | |||
1983 | S59 | 8月 | 全国中学生大会・2回戦敗退。中学選抜に選ばれる。 | 14 | ||
1985 | S60 | 4月 | 妹背牛商業高校入学 | 15 | 日航ジャンボ機墜落、阪神優勝 | |
8月 | 第38回インターハイin石川に出場(2回戦敗退) | |||||
1986 | S61 | 8月 | 第39回インターハイin津川に出場(ベスト16) | 16 | ||
1987 | S62 | 8月 | 第40回インターハイin北海道に出場(2回戦敗退)優秀選手 | 17 | ||
全日本入り | ||||||
8月 | 高校選抜中国遠征→2勝3敗 | |||||
日米対抗試合 | ||||||
1988 | S63 | 4月 | 日立入社 | 18 | ||
全日本ジュニア入り。アキレス腱断裂 | ||||||
4月 | 第37回黒鷲旗優勝 | |||||
1989 | S64&H1 | 2月 | 第22回日本リーグ優勝('88.12.09〜'89.02.14開催) | 19 | 昭和天皇死去等 | |
全日本、及び全日本ジュニア入り | ||||||
3/27〜4/4 | モントルーバレーボールトーナメントネーションズカップ・第3位 | |||||
(inスイス) | ||||||
4月 | 89ひろしまピースカップ・優勝(レシーブ賞) | |||||
4〜5月 | 第38回黒鷲旗・準優勝 | |||||
8月 | 第5回世界ジュニア選手権(inスイス)第3位 | |||||
12月〜90.2月 | 第23回日本リーグ・第4位 | |||||
1990 | H2 | 全日本入り | 20 | 日本人初の宇宙飛行等 | ||
5月 | 第39回黒鷲旗・第3位 | |||||
6/30〜7/8 | 日ソ対抗(in日本)2勝4敗 | |||||
7/20〜7/26 | グッドウイルゲームズ(in America) | |||||
8/16〜8/19 | 日米対抗(in日本)2勝1敗 | |||||
8/22〜9/1 | 第11回世界選手権(in中国)第8位 | |||||
9〜10月 | 第11回アジア競技大会(in中国)第3位 | |||||
10/12〜10/14 | 第27回NHK杯・優勝 | |||||
10/15〜10/20 | 日ソ親善試合(in日本)3勝2敗 | |||||
11月 | ワールドトップ4(in日本)第3位 | |||||
1991 | H3 | 12月〜91.3月 | 第24回日本リーグ・優勝(ベスト6) | 21 | 雲仙・普賢岳、湾岸戦争等 | |
3月 | 全日本入り | |||||
4/17〜21 | 91ひろしまピースカップ・2位 | |||||
4/28〜29 | 国際スポーツフェア'91春 | |||||
日ロ対抗・3勝3敗 | ||||||
5/1〜5/6 | 第40回黒鷲旗・第3位 | |||||
5/20〜5/28 | 中国遠征(4カ国対抗戦) | |||||
9月 | 第6回アジア選手権(inタイ)2位 | |||||
9/28〜10/1 | 日米対抗・3勝1敗 | |||||
NHK杯・2位 | ||||||
11月 | ワールドカップ1991・第7位 | |||||
チーム名が「日立ベルフィーユ」に改名される | ||||||
1992 | H4 | 1〜3月 | 第25回日本リーグ・優勝(ベスト6、スパイク賞) | 22 | 日本人初の宇宙士等 | |
全日本入り | ||||||
中国遠征・1勝8敗 | ||||||
日ロ対抗・6勝 | ||||||
4/22〜4/24 | 92ひろしまピースカップ・優勝・ベスト6 | |||||
4/27〜4/28 | 国際スポーツフェア92春・2戦2勝 | |||||
4/30〜5/5 | 第41回黒鷲旗・第3位 | |||||
7〜8月 | バルセロナオリンピック・第5位 | |||||
8/25〜9/2 | 全日本対イタリア対抗 | |||||
9/4〜6 | 日米対抗3勝 | |||||
9/8〜14 | アメリカ遠征2勝 | |||||
10/23〜10/25 | 第29回NHK杯・2位 | |||||
11/3〜11/8 | ワールドスーパー4(in日本)準優勝 | |||||
11/15〜11/22 | 第2回世界クラブ女子選手権(inイタリア) | |||||
1993 | H5 | 12月〜93.3月 | 第26回日本リーグ・優勝 | 23 | 皇太子結婚、Jリーグ等 | |
全日本入り | ||||||
LIVE・UFO 2敗 | ||||||
4〜5月 | 第42回黒鷲旗・優勝 | |||||
5/12〜5/23 | 国際親善試合 | |||||
5〜6月 | 第1回ワールドグランプリ(アジア各地&オーストラリア)第5位 | |||||
8/26〜8/28 | ロシア連盟創立70周年記念国際大会 | |||||
10/1〜10/11 | 日米対抗 | |||||
10/29〜31 | 世界選手権アジア予選(in宮崎)2勝 | |||||
11月 | ワールドグランドチャンピオンズカップ・4位 | |||||
1994 | H6 | 12月〜94.3月 | 第27回日本リーグ・優勝(ベスト6) | 24 | ||
全日本入り | ||||||
4/12〜4/17 | BCVカップ(inスイス)7位 | |||||
4/20〜4/24 | 94ひろしまピースカップ(4戦全勝優勝) | |||||
4/28〜4/29 | LIVE UFO'94 | |||||
4/30〜5/5 | 第43回黒鷲旗・優勝 | |||||
5/12〜22 | 日米対抗 | |||||
5/24〜30 | 4カ国対抗(in中国)3位 | |||||
7/16〜24 | 日ロ対抗・4勝2敗 | |||||
8/12〜9/11 | 第2回ワールドグランプリ(inアジア各地&オーストラリア)第4位 | |||||
10/3〜10/7 | 第12回アジア競技大会(in日本)3位 | |||||
10/21〜30 | 第12回世界選手権(inブラジル)7位・ベストサーバー賞 | |||||
11/11〜16 | ワールドスーパー4(in日本)4位 | |||||
11/18〜20 | 香港カップ(in香港)・1勝2敗 | |||||
プロ宣言 | ||||||
11/30 | 日立を解雇される | 24 | 松本サリン事件等 | |||
1995 | H7 | 1月 | 大林素子とともにイタリアへ | |||
1月上旬 | セリエAリーグの「アンコーナ」入団 | |||||
2月上旬 | 「ローマ」へ移籍 | 25 | 阪神大震災、地下鉄サリン事件 | |||
3/19 | イタリア・オールスター戦に参加 | |||||
時期不明 | アトランタオリンピック参加のため帰国し、全日本入り | |||||
ダイエー入社 | ||||||
日ロ対抗3勝3敗 | ||||||
7〜8月 | 第3回ワールドグランプリ(inアジア各地)7位・予選敗退 | |||||
9〜10月 | 第8回アジア選手権3位 | |||||
11/3〜11/17 | ワールドカップ1995・第6位 | |||||
1996 | H8 | 12月〜96.3月 | 第2回Vリーグ・4位 | 26 | O(オー)-157 | |
全日本入り | ||||||
3/28〜3/31 | アトランタオリンピックアジア地区大陸予選(inオーストラリア)2位 | |||||
4〜5月 | 第45回黒鷲旗・優勝 | |||||
5/11〜5/19 | 日ロ対抗 | |||||
5/26〜6/2 | アトランタオリンピック世界最終予選(in日本)優勝 | |||||
6月 | BCVカップ1996(inスイス)7位 | |||||
7〜8月 | アトランタオリンピック(inアメリカ)9位 | |||||
ワールドグランプリ8位 | ||||||
ワールドスーパーチャレンジ5位 | ||||||
1997 | H9 | 12月〜97.3月 | 第3回Vリーグ・6位 | 27 | 神戸小学生殺傷事件 | |
4月 | VリーグオールスターSTAR&MAX1997・2勝(MAXチームとして) | |||||
4〜5月 | 第46回黒鷲旗・準優勝(ベスト6) | |||||
1998 | H10 | 12月〜98.3月 | 第4回Vリーグ・優勝(ベスト6、スパイク賞) | 28 | カレー毒物混入事件 | |
4月 | VリーグオールスターSTAR&MAX1998・2勝(MAXチームとして) | |||||
4〜5月 | 第47回黒鷲旗・優勝(黒鷲賞、ベスト6) | |||||
6月1日 | オレンジアタッカーズに改名 | |||||
1999 | H11 | 12月〜99.3月 | 第5回Vリーグ・5位(ベスト6) | 29 | 東海村で臨界事故、警察不祥事 | |
4月 | Vリーグオールスターガラマッチ・2勝(オールスターとして) | |||||
4〜5月 | 第48回黒鷲旗・優勝 | |||||
オレンジアタッカーズ退団 | ||||||
6月1日 | 東洋紡オーキスに入団 | |||||
2000 | H12 | 12月〜00.3月 | 第6回Vリーグ・2位(敢闘賞、ベスト6) | 30 | 新潟少女監禁、雪印食中毒 | |
5月 | 第49回黒鷲旗・4位 | |||||
2001 | H13 | 12月〜01.3月 | 第7回Vリーグ・優勝(最高殊勲選手賞、ベスト6) | 31 | 米国同時多発テロ、狂牛病 | |
4/21〜4/22 | VリーグオールスターSTAR&MAX2001・1勝1敗(STARチームとして) | |||||
5月 | 第50回黒鷲旗・準優勝 | |||||
10月 | 第2回V-CUP・5位 | |||||
2002 | H14 | 12月〜02.3月 | 第8回Vリーグ・6位 | 32 | 牛肉偽装事件、ノーベル賞 | |
5月 | 第51回黒鷲旗・準優勝(敢闘賞、ベスト6) | |||||
5月 | 東洋紡オーキス廃部 | |||||
8月2日 | パイオニアレッドウイングス入団 | |||||
11月 | 第3回V-CUP・5位 | |||||
2003 | H15 | 12月〜03.3月 | 第9回Vリーグ・5位 | 33 | 自衛隊派遣、道路公団民営化 | |
4〜5月 | 第52回黒鷲旗・優勝(黒鷲賞、ベスト6) | |||||
5月 | 7年ぶりの全日本入り・キャプテンとして | |||||
6/3〜6/9 | モントルーバレーマスターズ2003(inスイス)6位 | |||||
6/11〜6/16 | エリツィン大統領杯(inロシア)6位 | |||||
7/21〜8/3 | 第11回ワールドグランプリinイタリア)9位予選敗退 | |||||
9/20〜9/27 | 第12回アジア選手権大会(inベトナム)準優勝 | |||||
11/1〜11/15 | ワールドカップ2003・5位(ドミニカ戦のMIP賞) | |||||
2004 | H16 | 12月〜04.2月 | 第10回Vリーグ・優勝 | 34 | イラク派遣、アテネ五輪 | |
3月 | 全日本入り・キャプテンとして | |||||
4/7〜4/16 | 中国遠征・5敗 | |||||
5/8〜5/16 | アテネオリンピック世界最終予選・1位(6勝1敗) | |||||
6/8〜6/13 | モントルーバレーマスターズ2004(inスイス)7位 | |||||
6/13〜6/25 | ヨーロッパ遠征(イタリア4カ国対抗/国際親善試合) | |||||
7/7〜7/24 | ワールドグランプリ | |||||
8月 | アテネオリンピック・5位 | |||||
2005 | H17 | 11月〜05.3月 | 第11回Vリーグ・2位 | 35 | JR福知山線事故、宮城県沖地震 | |
4/29〜5/5 | 第54回黒鷲旗・優勝 | |||||
8月下旬 | 左膝内視鏡手術 | |||||
9/24〜06.3月 | 第12回Vリーグ・優勝 | |||||
2006 | H18 | 4/22〜4/23 | 日韓V.LEAGUE TOP MATCH・2勝 | 36 | ||
5/1〜5/7 | 第55回黒鷲旗・準々決勝敗退 | |||||
5月31日 | 現役引退 | |||||
2015 | H27 | 6月1日 | JTマーヴェラスの監督に就任 |
この「吉原知子選手歴史年表」はきゅんさんからご提供頂いた資料を元に作成しました。
誤字・脱字・不備・訂正等がありましたら、このページの最上段に書いてある事を念頭にして、
いつでも「メール」にてご指摘願います。
目次のページへ戻る