収支記録一覧

リンクは全て別窓が開きます。
税引き後の差引損益は、自分で計算すると間違えるので
証券会社のサイトから数字を引用しています。念のため。

約定日 企業名 銘柄番号 買値 購入数 手数料 購入時総支出 売却日 売値 売却数 手数料 売却時の計算 差引損益(税引後)
05.11.29 ダイア建設 8858 262    20   525      5765 06.01.06 540    20   525      10245          +4495
05.12.02 ニッシン 8571 206    10   525      2585
05.12.07 ライブドア 4753 640    30     0      19200
05.12.16 ライブドア 4753 727     3     0       2181
05.12.21 ライブドアオート 7602 395   100     0      39500 06.01.25 194   100     0      19400         -20100
05.12.21 ニッシン 8571 285   100     0      28500
05.12.26 ライブドア 4753 784     3     0       2352
06.01.05 ライブドア 4753 701    14     0       9814
06.01.05 ライブドアM 4759 6100     2     0      12200
06.01.06 ライブドア 4753 700    10     0       7000
06.01.10 ライブドア 4753 670    30     0      20100
06.01.25 ライブドア 4753 158   109     0      17222
06.01.26 ライブドア 4753 112    28     0       3136
06.01.27 ライブドア 4753 135    95     0      12825 06.03.03  80   300     0      24000



前のページへ戻る

目次のページへ戻る